聯(lián)系我們
產(chǎn)品名稱:鹽水噴霧測(cè)試機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):HW-60型
所屬分類:鹽霧試驗(yàn)機(jī)
訪問(wèn)人次:
發(fā)布時(shí)間:2024-06-02 14:44:46
鹽水噴霧測(cè)試機(jī)乃針對(duì)各種材質(zhì)之表面經(jīng)電鍍、陽(yáng)極處理、噴涂、防銹油防腐蝕處理后,測(cè)試其製品之耐蝕性。鹽水噴霧測(cè)試機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家
適用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn):RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。
項(xiàng) 目 | 型 號(hào) | |||||
HW-60型 | HW-90型 | HW-120型 | HW-160型 | HW-200型 | ||
試驗(yàn)室尺寸 mm | 600*450*400 | 900*600*500 | 1200*1000*500 | 1600*1000*500 | 2000*1000*500 | |
外箱尺寸 mm | 1075*630*1185 | 1400*800*1385 | 1775*1200*1485 | 2300*1200*1485 | 2700*1200*1485 | |
試驗(yàn)室溫度 | 鹽水試驗(yàn)35℃±1℃ / 耐腐蝕試驗(yàn)50℃±1℃ | |||||
飽和桶溫度 | 鹽水試驗(yàn)47℃±1℃ / 耐腐蝕試驗(yàn)63℃±1℃ | |||||
酸堿值 | 鹽水試驗(yàn)(6.5~7.2) / 耐腐蝕試驗(yàn)(3.0~3.2) | |||||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/h | |||||
試驗(yàn)室相對(duì)濕度 | >85% | |||||
氯化鈉溶液濃度 | 5% | |||||
試驗(yàn)室容積 | 108L | 270L | 600L | 800L | 1200L | |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 45L | 45L | |
電 源 | 1∮,AC220V 10A | 1∮,AC220V 15A | 1∮,AC220V 20A |
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn)